Lygaid
Ysgafn
Manwl gywirdeb uchel
Defnydd pŵer isel
Tymheredd Gradd Amddiffyn
Ymwrthedd i effaith uchel
Optegol | Baramedrau | Sylwadau |
Donfedd | 1064nm+2nm | |
Dargyfeirio ongl trawst | 0.6 ± 0.2mrad | |
Ystod weithredu a | 300m ~ 25km* | Targed mawr |
Ystod weithredu b | 300m ~ 16km* | Maint Targed: 2.3x2.3m |
Ystod Gweithredol C. | 300m ~ 9km* | Maint Targed: 0.1m² |
Cywirdeb Rang | ± 5m | |
Amledd gweithredu | 1 ~ 10Hz | |
Cyflenwad foltedd | DC18-32V | |
Tymheredd Gweithredol | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Tymheredd Storio | -50 ℃ ~ 70 ° C. | |
Rhyngwyneb cyfathrebu | RS422 | |
Dimensiwn | 207.3mmx202mmx53mm | |
Amser bywyd | ≥1000000 gwaith |
Nodyn:* Gwelededd ≥25km, adlewyrchiad targed 0.2, ongl dargyfeirio 0.6mrad